| RESP. SCIENTIFICO | TIPO DI PROGETTO | TITOLO DEL PROGETTO | IMPORTO DEL FINANZIAMENTO |
|---|---|---|---|
| ALIMANDI Maurizio | MEDI | Novel design of Universal Chimeric Antigen Receptors (CARs) for Cancer Adoptive Cell Therapy | € 10.000,00 |
| BELLEUDI Francesca | MEDI | Role of FGFR2c/PKCepsilon axis in the establishment of malignant features in pancreatic ductal adenocarcinoma cells: possible involvement of TRP ion channels | € 10.000,00 |
| DE VITIS Claudia | MEDI | Metabolic reprogramming version 2.0: emerging concept to cancer precision medicine to target Cancer Stem Cells | € 10.000,00 |
| DI MUZIO Marco | MEDI | SMART (SMartphone App for Adherence to dRug Therapy). Utilizing a Mobile App for Ageing (mAppA) to improve medication adherence in elderly patients: a multicenter randomized controlled clinical trial | € 10.000,00 |
| DI NAPOLI Arianna | PICCOLI | Studio delle alterazioni molecolari che caratterizzano il linfoma marginale nodale pediatrico | € 3.000,00 |
| MAGRÍ Damiano | MEDI | Non-invasive haemodynamic and electrocardiographic remote monitoring in patients with heart failure and reduced ejection fraction | € 10.000,00 |
| MANCINI Rita | MEDI | Malignant Pleural Effusions from Lung Adenocarcinoma patients as a model system to identify new immunotherapy targets in advanced Non-Small Cell Lung Cancer | € 10.000,00 |
| MUSUMECI Beatrice | PICCOLI | Insights into the Genetic Basis of Left Ventricular Hypertrophy in Hypertensive Heart Disease | € 3.000,00 |
| PUGLIESE Giuseppe | GRANDI | Unraveling the signature of mortality risk in type 2 diabetes: moving from metabolomics to mechanistic studies | € 50.000,00 |
| RUBATTU Speranza Donatella | MEDI | Caratterizzazione del ruolo del microbiota intestinale nella patogenesi del danno vascolare associato ad ipertensione arteriosa in un modello animale di malattia umana | € 10.000,00 |
| SAVOIA Carmine | MEDI | Ruolo dell'attivazione autonomica simpatica, dell'infiammazione e dell'attivazione piastrinica in pazienti con sindrome coronarica acuta a coronarie indenni | € 10.000,00 |
| VECCHIONE Andrea | MEDI | Role of microRNA in Breast cancer Diagnosis and Progression | € 10.000,00 |
| VISCO Vincenza | PICCOLI | Analisi di biomarcatori circolanti nell'atleta: medicina di precisione per la valutazione di performance e rischi di infortuni | € 3.000,00 |
